KI-gestützte Websitenerstellung macht es einfacher, moderne Websites ohne Programmierung schnell und effizient umzusetzen. In dieser Übersicht findest du passende Tools, um eine No-Code Website zu erstellen – von Landingpages und Unternehmensseiten bis zu Blogs und Online-Shops. Vergleiche Funktionen, Einsatzbereiche, Preise und DSGVO-Aspekte und finde die passende Lösung für Unternehmen, Selbstständige und digitale Projekte.
Funktion | Tool | Anwendung | Bezahlmodell mit Preisen | Weiterführender Link | DSGVO konform |
KI-Website-Builder | Wix | KMU-Websites, Landingpages, Services und kleinere Shops mit KI-gestütztem Seitenstart. | Free; Light ab 16,66 €/Monat, Core ab 29,75 €/Monat, Business ab 35,70 €/Monat, Business Elite ab 177,31 €/Monat (region-/steuerabhängig). | ja - DPA/AVV und Subprozessorenliste sind öffentlich dokumentiert. | |
KI-Commerce-Builder | Shopify | No-Code-Shop- und Website-Aufbau mit KI für Produkte, Texte und Store-Setup. | Free Trial; Basic ab 79 PLN/Monat jährlich, Grow ab 239 PLN/Monat jährlich, Advanced ab 1.220 PLN/Monat jährlich, Plus ab 2.100 €/Monat jährlich. | ja - offizielles DPA ist verfügbar und internationale Datenübermittlungen sind vertraglich geregelt. | |
Chatbasierter Website-Builder | WordPress.com | Blogs, Unternehmensseiten und Landingpages mit KI-gestütztem Site-Aufbau. | Free; Personal ab 9 US$/Monat jährlich, Premium ab 18 US$/Monat jährlich, Business ab 40 US$/Monat jährlich, Commerce ab 70 US$/Monat jährlich. | ja - DPA für Site-Owner ist verfügbar und WordPress.com stellt GDPR-Hilfen bereit. | |
KI-Website-Builder | Squarespace | Portfolios, Blogs, Business-Seiten und kleinere Shops mit Blueprint AI. | Basic ab 16 US$/Monat jährlich, Core ab 23 US$/Monat jährlich, Plus ab 39 US$/Monat jährlich, Advanced ab 99 US$/Monat jährlich. | ja - DPA ist öffentlich verfügbar und SCC/UK-Addendum für Transfers sind dokumentiert. | |
AI Site Builder | Webflow | Marketing-Websites, CMS-Seiten und hochwertige No-Code-Websites mit AI-Site-Builder. | Starter free; Basic 14 US$/Monat jährlich, CMS 23 US$/Monat jährlich, Business 39 US$/Monat jährlich, Enterprise auf Anfrage. | ja - DPA ist verfügbar; bei US-Transfers ist eine saubere Risiko- und Toolprüfung nötig. | |
Website-Builder mit KI | Hostinger | Schnelle KMU-Websites und einfache Shops mit AI-Text, AI-SEO und Templates. | Premium Website Builder Promo ab 2,99 US$/Monat, Renewal 10,99 US$/Monat; Business Website Builder Promo ab 3,99 US$/Monat, Renewal 16,99 US$/Monat. | ja - öffentliches DPA ist vorhanden; Tracking- und Dritttools müssen zusätzlich sauber konfiguriert werden. | |
Einfacher Onepager-Builder | Canva | Onepager, Event-Seiten und einfache Portfolio-Websites mit KI-gestütztem Design. | Free; Canva Pro/Business preis- und regionsabhängig, offizielle Preisstaffel je Land auf der Pricing-Seite. | ja - DPA ist für geeignete B2B-Nutzung verfügbar; Transfers und Einstellungen sind im Setup zu prüfen. | |
Prompt-zu-Website | Framer | Landingpages, Portfolios und moderne Marketing-Seiten mit AI-Startpunkt. | Free; Basic 10 US$/Monat jährlich, Pro 30 US$/Monat jährlich, Scale 100 US$/Monat jährlich, Enterprise auf Anfrage. | ja - DPA ist verfügbar; wegen US-Hosting ist eine Transferprüfung nötig. | |
AI Website Builder | IONOS | Unternehmenswebsites, lokale Dienstleister-Seiten und einfache Shops mit EU-nahem Hosting. | Plus ab 6 US$/Monat im 1. Jahr, Grow ab 1 US$/Monat im 1. Jahr, eCommerce ab 17 US$/Monat im 1. Jahr; danach höhere Verlängerungspreise. | ja - AVV ist verfügbar und IONOS arbeitet mit europäischen Datenschutzstrukturen. | |
Fragebasierter Website-Builder | Jimdo | Kleine Business-Websites und schnelle Erstentwürfe mit sehr einfacher Bedienung. | Offizielle Preisstaffel im Web-Crawl nicht belastbar extrahierbar; in der bereitgestellten Datei lag der dokumentierte Bereich bei ca. 11–39 US$/Monat jährlich. | ja - DPA/AVV ist Teil der Jimdo-Unterlagen; deutscher Anbieter mit klaren Datenschutzinfos. | |
AI WordPress Builder | 10Web | WordPress-Websites, Agentur-Setups und WooCommerce-orientierte Projekte. | AI Starter 10 US$/Monat jährlich bzw. 20 US$/Monat monatlich; AI Premium 15 US$/Monat jährlich bzw. 30 US$/Monat monatlich; AI Ultimate 23 US$/Monat jährlich bzw. 45 US$/Monat monatlich. | ja - Trust Center nennt DPA, DPIA und DTIA; Hosting- und Transfermechanismen bleiben zu prüfen. | |
KI-Website-Builder | Hocoos | Sehr einfache Business-Websites, Blogs und kleine Stores mit AI-Erstellung. | Launch 0 US$; Grow 15 US$/Monat oder 150 US$/Jahr. | nein - ein öffentlich belastbarer Kunden-AVV/DPA war in der offenen Prüfung nicht auffindbar. | |
Einfacher AI-Builder | SITE123 | Sehr einfache Websites für Einsteiger, Solo-Selbständige und kleine Unternehmen. | Free; Premium ab 10,80 US$/Monat bei Jahreszahlung. | nein - Privacy-Infos sind vorhanden, ein öffentlich klarer Kunden-AVV/DPA aber nicht. | |
AI Website Builder | Dorik | Landingpages, kleine Business-Sites, Membership-Seiten und White-Label-Projekte. | Personal 20,75 US$/Monat jährlich bzw. 10,38 US$/Monat bei 2-Jahres-Billing; Business 41,50 US$/Monat jährlich bzw. 20,75 US$/Monat bei 2-Jahres-Billing; Lifetime-Angebot ab 749 US$. | ja - DPA und Subprozessorenliste sind öffentlich verfügbar. | |
Creator-No-Code-Builder | Typedream | Landingpages, Creator-Seiten, digitale Produkte und einfache Blogs. | Free; Launch 15 US$/Monat jährlich bzw. 20 US$/Monat monatlich; Grow 42 US$/Monat jährlich bzw. 49 US$/Monat monatlich. | nein - die Privacy Policy nennt US-Transfers; ein öffentlicher Kunden-AVV/DPA war nicht auffindbar. | |
AI-Landingpage-Builder | Mixo | Landingpages, MVP-Validierung und schnelle Onepager mit KI. | Preise waren auf der offiziellen Seite im offenen Web-Crawl nicht belastbar extrahierbar. | nein - die Privacy Policy nennt Verarbeitung in Australien; ein belastbarer öffentlicher AVV/DPA war nicht verifizierbar. | |
AI-First Website-Generator | Durable | Sehr schnelle Onepager und Business-Sites für lokale Unternehmen. | Starter 12 US$/Monat, Business 20 US$/Monat, Mogul 40 US$/Monat, Custom auf Anfrage. | nein - Privacy-Infos sind vorhanden, ein öffentlicher AVV/DPA war offen nicht belastbar nachweisbar. | |
AI Website Builder | Brizy | Landingpages und Business-Websites in Brizy Cloud oder via WordPress. | Brizy Pro WordPress: Personal 69 US$/Jahr, Freelancer 119 US$/Jahr, Agency 239 US$/Jahr; Cloud-Pläne je nach Paket. | ja - öffentliche DPA- und GDPR-Seiten sind vorhanden; Hosting und Subprozessoren müssen mitgeprüft werden. | |
AI Website Builder | B12 | Dienstleister-Seiten mit Terminbuchung, Intake-Formularen und Payments. | Starter free; Basic 42 US$/Monat jährlich bzw. 49 US$/Monat monatlich; Professional 169 US$/Monat jährlich bzw. 199 US$/Monat monatlich; Advanced 339 US$/Monat jährlich bzw. 399 US$/Monat monatlich. | nein - öffentliche Privacy-/Terms-Seiten sind vorhanden, ein aktueller klarer AVV/DPA war offen nicht belastbar auffindbar. | |
WordPress-AI-Site-Creator | Bluehost | WordPress-Business-Websites und WooCommerce-nahe Setups mit AI-Site-Creator. | Managed WordPress Hosting ab 2,95 US$/Monat als Promo, je nach Laufzeit mit höheren Verlängerungspreisen. | ja - ein öffentliches DPA ist verfügbar und Bluehost nennt GDPR-Compliance-Maßnahmen. | |
AI-No-Code-Builder | Unicorn Platform | Start-up-Landingpages, SaaS-Seiten und schnelle Onepager mit Prompt-Unterstützung. | Free; Maker 9 US$/Monat jährlich bzw. 14 US$/Monat monatlich; Startup 29/49 US$, Business 49/69 US$, Freelancer 79/99 US$. | nein - die Privacy Policy ist sehr knapp; ein öffentlicher Kunden-AVV/DPA war nicht auffindbar. |

