Mit den richtigen Tools kannst du eine No-Code App erstellen, ohne selbst programmieren zu müssen. Diese Übersicht zeigt dir KI-gestützte Lösungen für mobile Apps, Business-Apps, MVPs und digitale Produkte für iOS und Android. Vergleiche Funktionen, Preise, Einsatzbereiche und DSGVO-Aspekte und finde schneller die passende Plattform für Unternehmen, Selbstständige, Start-ups und moderne App-Projekte.
Überschrift (Funktion) | Tool | Anwendung | Bezahlmodell mit Preisen | weiterführender Link | DSGVO konform |
No-Code Mobile App Builder (KI-gestützt) | Shopify | E-Commerce-Apps/Stores, mobil optimiert; gut für Shop-Use-Cases | Free Trial; Basic im offiziellen Snapshot regional z. B. ab 79 PLN/Monat (jährlich), Advanced ab 1.220 PLN/Monat | Ja (bedingt) – DPA vorhanden; korrekte Konfiguration (Consent/Cookies, AVV, Drittlandtransfer) nötig. | |
No-Code Mobile App Builder (KI-gestützt) | Lovable | Prompt-basierter App-Builder für schnelle Prototypen/MVPs | Free + Paid; Credits laut Doku: Pro 15 USD/50 Credits, Business 30 USD/50 Credits | Ja (bedingt) – Privacy mit GDPR-Bezug + eigene DPA-Seite; Umsetzung im Projekt bleibt Pflicht. | |
No-Code Mobile App Builder (KI-gestützt) | Bubble | No-Code App Builder (Web + Mobile-Editor) mit AI-Workflows | Free, Starter laut offizieller Seite 59 USD/Monat (weitere Pläne) | Ja (bedingt) – DPA verfügbar; rechtssichere Nutzung hängt von deiner Implementierung ab. | |
No-Code Mobile App Builder (KI-gestützt) | Bolt.new | KI-Builder für App/Web per Prompt | Pricing-Seite vorhanden; im abrufbaren Snapshot keine stabilen Preiswerte extrahierbar (deine CSV: Free/Teams/Enterprise) | Eher Risiko/unklar – für bolt.new kein klar auffindbarer, dedizierter DPA-Nachweis im Snapshot. | |
No-Code Mobile App Builder (KI-gestützt) | Base44 | KI-App-Builder (Prompt → App) | Free-Plan u. a. 5 Nachrichten/Tag, 25/Monat; Paid-Pläne vorhanden (deine CSV: ab ~20 USD/Monat) | Ja (bedingt) / erhöhtes Prüf-Risiko – Privacy vorhanden, DPA laut Terms „wenn erforderlich/vereinbart“. | |
No-Code Mobile App Builder (KI-gestützt) | FlutterFlow | Native iOS/Android-App-Builder (Flutter), KI-unterstützt | Free, Basic 39 USD/Monat (jährlich 29.25), Growth/Business staffelbasiert | Eher Risiko/unklar – Pricing klar, aber in der Recherche kein eindeutiger öffentlicher DPA-Nachweis gefunden. | |
No-Code Mobile App Builder (KI-gestützt) | Glide | Daten-/Tabellenbasierte No-Code-Apps, schnell produktiv | Free + Business-Pläne (Preisstaffel auf Pricing-Seite) | Ja (bedingt) – explizite EU-DPA/SCC-Regelungen vorhanden. | |
No-Code Mobile App Builder (KI-gestützt) | Appy Pie | No-Code App Builder mit AI-Fokus | Mehrere Pläne; Pricing-Seite vorhanden (Details je Paket) | Ja (bedingt) – DPA/SCC/GDPR-Bezug öffentlich dokumentiert. | |
No-Code Mobile App Builder (KI-gestützt) | Adalo | No-Code Builder für Web/iOS/Android, AI-assisted | Mehrere Pläne + Add-ons (z. B. zusätzliche Published App 25 USD/Monat) | Ja (bedingt) – Terms referenzieren DPA; trotzdem technische/organisatorische Umsetzung nötig. | |
No-Code Mobile App Builder (KI-gestützt) | Softr | No-Code Portale/Apps (stark für interne Apps/Kundenportale) | Free 0 USD, Basic 49 USD/Monat, weitere Pläne | Ja (bedingt) – DPA-Seite vorhanden; produktive Nutzung nur mit sauberem Datenschutz-Setup. | |
No-Code Mobile App Builder (KI-gestützt) | Emergent | Prompt-basierter „Build Apps with AI“-Ansatz | Pricing-Seite vorhanden; im Snapshot keine belastbaren Preiszahlen extrahierbar | Eher Risiko/unklar – Privacy vorhanden, aber kein klarer öffentlicher DPA-Nachweis in der Recherche. | |
No-Code Native App Builder mit AI-Tools | Thunkable | Native Mobile-Apps mit Drag-and-drop, AI Template Generator, AI Debugger und Chatbot-Hilfe | Free; Accelerator 18 US$/Monat jährlich bzw. 19 US$/Monat monatlich; Builder 37/59 US$; Advanced 99/189 US$; Enterprise individuell (Thunkable) | nein - ein allgemein öffentlicher Kunden-AVV war in dieser offenen Prüfung nicht klar verifizierbar; DPA-Hinweise sind vor allem für Enterprise auffindbar. (Community) | |
Enterprise-App-Builder mit Copilot | Microsoft Power Apps | Interne und externe Business-Apps für iOS/Android mit Copilot und Dataverse | Developer Plan kostenlos; Premium 20 US$/Nutzer/Monat jährlich; Premium mit 2.000-Sitz-Minimum 12 US$/Nutzer/Monat jährlich (Microsoft) | ja - Power Platform ist Teil von Microsofts EU Data Boundary und unterliegt den Microsoft-Cloud-Vertragsunterlagen. (Microsoft Learn) | |
No-Code Business App Builder | Google AppSheet | Datengetriebene Mobile-Apps, Offline-Nutzung, Formulare, Automationen und Gemini/AI-Funktionen | Test mit bis zu 10 Testnutzern kostenlos; Starter 5 US$/Nutzer/Monat; Core 10 US$/Nutzer/Monat; Enterprise Plus 20 US$/Nutzer/Monat; Publisher Pro 50 US$/App/Monat (AppSheet) | ja - Google stellt ein Cloud Data Processing Addendum bereit; AppSheet bietet zusätzlich Sicherheits- und Datenresidenzfunktionen. (Google Cloud) | |
KI-gestützter nativer App-Builder | BuildFire | Native iOS-/Android-Apps für Unternehmen, Mitglieder-Apps, Content- und Commerce-Apps | Standard 165 US$/Monat; Growth 315 US$/Monat; Scale 440 US$/Monat (Buildfire) | nein - Buildfire sagt selbst, keine offizielle GDPR-Zertifizierung zu haben; ein klarer öffentlicher Kunden-AVV war in dieser Prüfung nicht belastbar verifizierbar. (Buildfire) | |
Design-to-App mit AI | Bravo Studio | Figma-zu-App, native Prototypen und einfache Produkt-Apps mit AI-Unterstützung | Starter Free; Solo 16 €/Monat jährlich bzw. 19 €/Monat monatlich; weitere Stufen/Add-ons abhängig vom App-Umfang (Bravo Studio) | nein - Privacy- und Terms-Seiten sind öffentlich, ein belastbarer öffentlicher Kunden-AVV/DPA war aber nicht auffindbar. (Bravo Studio) | |
Visual Builder mit AI Assistant | Draftbit | Mobile-Apps mit visuellem React-Native-Builder, Code-Ownership und AI Chat/AI Code Assistant | Öffentliche Self-Serve-Builder-Preise sind aktuell nicht transparent; öffentlich sichtbar sind Services ab 2.500 US$ einmalig, MVP ab 6.499 US$ einmalig, v1 ab 12.999 US$ einmalig (Draftbit) | nein - öffentliche Privacy-Dokumente sind vorhanden, ein klarer öffentlicher Kunden-AVV/DPA war in dieser Prüfung nicht verifizierbar. (Draftbit) | |
Enterprise No-Code App Builder mit AI | SAP Build Apps | Unternehmens-Apps für mobile und Web-Oberflächen mit Drag-and-drop und AI-gestützter Seitengenerierung | 30 Tage Test; danach nutzungsbasiert über SAP BTP; zusätzliche Capacity Units für 1 € pro Einheit; Enterprise-Vertrag auf Anfrage (SAP) | ja - SAP veröffentlicht DPA-Unterlagen und positioniert SAP Build Apps ausdrücklich als no-code/AI-App-Builder. (SAP) |

