KI-Tools für Projektmanagement helfen dir dabei, Planung, Aufgabenverwaltung, Teamkoordination und Automatisierung effizienter umzusetzen. Diese Übersicht zeigt dir passende Projektmanagement Tools mit KI für Unternehmen, Teams, Selbstständige und Agenturen. Vergleiche Funktionen, Einsatzbereiche und passende Lösungen für Unternehmen, Teams, Selbstständige und Agenturen. So findest du schneller die richtigen KI-Tools für effizientes Projektmanagement, strukturierte Abläufe und produktiveres Arbeiten im digitalen Business.
Funktion | Tool | Anwendung | Bezahlmodell mit Preisen | Weiterführender Link | DSGVO konform |
KI-Workspace / Projektplanung | Notion | Projektplanung, Wissensmanagement, Aufgabenverwaltung, Dokumentation, KI-Zusammenfassungen und Agenten | Free; Plus 10 US$/User/Monat; Business 20 US$/User/Monat; Enterprise individuell | ja - DPA/AVV verfügbar; EU-Datenresidenz für geeignete Kunden möglich und KI-Subprozessoren dürfen Kundendaten laut Anbieter nicht zum Training nutzen | |
Agiles Projektmanagement | Jira (Atlassian) | Scrum, Kanban, Backlogs, Roadmaps, Workflows, Automationen, AI-Funktionen | Free; Standard/Premium progressiv nach Nutzerzahl, im kleineren Teamsegment grob ab ca. 8 bzw. 15 US$/User/Monat; Enterprise individuell | ja - Atlassian-DPA inkl. SCC vorhanden; rechtssichere Nutzung hängt von Setup und ggf. Datenresidenz ab | |
Kanban / Team-Workflows | Trello (Atlassian) | Kanban-Boards, einfache Projektsteuerung, Butler-Automationen, KI-Funktionen | Free; Standard 5 US$/User/Monat jährlich; Premium 10 US$/User/Monat jährlich; Enterprise ab 17,50 US$/User/Monat jährlich | ja - über Atlassian-DPA/SCC abbildbar; organisatorische Umsetzung bleibt erforderlich | |
All-in-One Projektmanagement | ClickUp | Tasks, Docs, Dashboards, Ziele, Ressourcenplanung, KI-Funktionen | Free; Unlimited 7 US$/User/Monat jährlich; Business 12 US$/User/Monat jährlich; Enterprise individuell; Brain AI 9 US$/User/Monat; Everything AI 28 US$/User/Monat | ja - DPA verfügbar; Enterprise nennt EU-Datenresidenz | |
Aufgaben- und Portfoliosteuerung | Asana | Aufgaben, Projekte, Portfolios, Team-Koordination, KI-gestützte Workflows | Personal free; Starter 10,99 US$/User/Monat jährlich; Advanced 24,99 US$/User/Monat jährlich; Enterprise individuell | ja - DPA/SCC vorhanden; EU-Datenzentrum bzw. Datenresidenz für geeignete Enterprise-Setups dokumentiert | |
Work OS / Projektsteuerung | monday.com | Projekt- und Work-Management, Dashboards, Automationen, Zeitachsen, KI-Credits | Free; Basic 9 US$/Sitz/Monat jährlich; Standard 12 US$/Sitz/Monat jährlich; Pro 19 US$/Sitz/Monat jährlich; Enterprise individuell | ja - DPA online verfügbar; GDPR-Programm dokumentiert | |
Tabellen- / Portfolio-PM | Smartsheet | Projekt-, Programm- und Portfoliomanagement mit Tabellenlogik, Reporting und Automationen | Pro ab 8 €/Member/Monat jährlich (11 € monatlich); Business ab 17 €/Member/Monat jährlich (22 € monatlich); Enterprise individuell; Advanced Work Management individuell | ja - DPA/SCC verfügbar; internationale Datentransfers sind vertraglich geregelt | |
Enterprise Work Management | Wrike | Ressourcenplanung, Projekte, Workflows, Teamsteuerung, AI Essentials / AI Elite | Free; Team 10 US$/User/Monat; Business 25 US$/User/Monat; Enterprise individuell; Pinnacle/Apex individuell | ja - DPA und EU/UK-SCC dokumentiert | |
Datenbank- / Workflow-PM | Airtable | Projekt- und Ressourcenplanung auf Datenbankbasis, Interfaces, Automationen, AI/Agents | Free; Team 20 US$/User/Monat jährlich; Business 45 US$/User/Monat jährlich; Enterprise Scale individuell | ja - DPA mit SCC verfügbar; EU-Datenresidenz ist dokumentiert, aber teils nur für Enterprise | |
Visuelle Projektzusammenarbeit | Miro | Roadmaps, Workshops, Planung, Retros, visuelle Projektsteuerung, KI-Workflows | Free; Starter 8 US$/Mitglied/Monat jährlich (10 US$ monatlich); Business 20 US$/Mitglied/Monat jährlich (25 US$ monatlich); Enterprise individuell | ja - Customer DPA verfügbar; EU-/US-Datenhosting ist im Residency-Programm dokumentiert | |
Kunden- und Agenturprojektmanagement | Teamwork.com | Projektplanung, Zeiterfassung, Ressourcensteuerung, Kundenprojekte, TeamworkAI | Free; Deliver 10,99 US$/User/Monat jährlich; Grow 19,99 US$/User/Monat jährlich; Scale individuell; Enterprise individuell | ja - DPA und Transfer-Addenda sind öffentlich dokumentiert | |
Produktentwicklung / Issue Tracking | Linear | Issue-Tracking, Roadmaps, Sprint- und Produktplanung mit AI-Workflows | Free; Basic 10 US$/User/Monat jährlich; Business 16 US$/User/Monat jährlich; Enterprise individuell | ja - DPA verfügbar; EU-Datenhosting ist für neue Workspaces auswählbar | |
KI-Scheduling / Aufgabenplanung | Motion | Automatische Aufgabenpriorisierung, Projektplanung, Kalendersteuerung, KI-Tagesplanung | Kostenlose Testphase; Pro AI 19 US$/Sitz/Monat jährlich; weitere Team-/Enterprise-Modelle abhängig von Teamgröße bzw. auf Anfrage | ja - DPA verfügbar; für personenbezogene Daten ist trotzdem eine eigene Datenschutzprüfung nötig |

