Funktion | Tool | Anwendung | Bezahlmodell mit Preisen | Weiterführender Link | DSGVO konform |
Nutrium | Ernährungsberatung (B2B) | Klientenverwaltung, Ernährungspläne, Nährstoffauswertung, Plan-/PDF-Export (professioneller Workflow) | Starter $35/Monat, Pro $52/Monat, Enterprise $70/Monat | ja – Data Processing Agreement (AVV/DPA, Art. 28) öffentlich verfügbar | |
Microsoft 365 Copilot | Office-KI (Planerstellung/Export) | Ernährungs-/Trainingspläne in Word/PowerPoint, Auswertungen in Excel (PDF/DOCX-Export) | $30/User/Monat (Microsoft 365 Copilot) | ja – Microsoft stellt einen DPA/AVV für Produkte & Services (inkl. M365) bereit | |
ChatGPT Business | KI-Assistent (Text/Planentwurf) | Entwürfe für Ernährungspläne, Rezepte, Einkaufslisten; Q&A; Export über Dokumente/PDF | $25/Sitz/Monat (jährlich) oder $30/Sitz/Monat (monatlich), min. 2 Sitze | nein – EU-Datenresidenz ist laut Preis-/Feature-Vergleich erst im Enterprise-Plan zugesichert | |
ChatGPT Enterprise | KI-Assistent (sensiblere Prof.-Nutzung) | Wie oben, plus Enterprise-Controls (z. B. Governance); für sensible Daten eher geeignet | Preis auf Anfrage (Vertrieb kontaktieren) | ja – Inhalte werden nicht fürs Training genutzt + EU-Datenresidenz verfügbar (Enterprise) | |
Freeletics | Fitness-Coach (Training) | Personalisierte Workouts/Trainingspläne (Coach-Prinzip), App-basiert | €19.99 (1 Monat), €39.99 (3 Monate), €59.99 (6 Monate), €89.99 (12 Monate) | nein – Datenschutzhinweise nennen Übermittlungen außerhalb EU/EEA | |
Cronometer Gold | Nährstoff-Tracking (Mikronährstoffe) | Sehr detaillierte Nährstoffauswertung (Mikros), Reports/Export | $10.99/Monat oder $4.99/Monat (jährlich abgerechnet) | ja – Anbieter kommuniziert GDPR-Compliance (inkl. Datenschutz-/Sicherheitsinfos) | |
Garmin Connect+ (Active Intelligence + Nutrition) | Ernährung und Fitness | KI-Insights + Ernährung/Recovery-Empfehlungen | Abo (ca. $6.99/Monat oder $69.99/Jahr, Trial möglich) (DC Rainmaker) | Ja (GDPR wird in Garmin-Privacy-Policy als Rechtsgrundlage/Framework genannt) (Garmin KSA) | |
Fitbit App (AI Personal Health Coach / Gemini) | Fitness | Gemini-Coach, Routinen/Workouts aus Daten | Fitbit Premium Abo (typ. $9.99/Monat oder $79.99/Jahr, je nach Region/Bundle) (store.google.com) | Teilweise (Fitbit kommuniziert GDPR-Commitment, es gab aber auch EU-Kritik/Complaints zu Datentransfers → prüfen) (fitbit.google) | |
Freeletics | Fitness | “AI Coach” passt Trainingspläne dynamisch an | Freemium + Abo (In-App-Käufe; Preise je nach Paket/Store) (freeletics.com) | Ja (Privacy-Policy referenziert GDPR & Rechte) (freeletics.com) | |
Fitbod | Fitness | Krafttrainings-Pläne per ML, recovery-basiert | Abo (z. B. $15.99/Monat oder $95.99/Jahr) (Fitbod) | Ja (Fitbod-Help Center nennt GDPR-Compliance) (fitbod.zendesk.com) | |
SHRED | Fitness | Adaptive Trainingspläne, Audio-Coaching | Free + Abo (z. B. $19.99/Monat / $119.99/Jahr) (shred.app) | Unklar (kein expliziter GDPR-Hinweis aus den fixen Quellen oben) | |
Planfit | Fitness | KI-Workout-System (Gym/Home) | Free + Abo (Premium nach Trial; Preise je nach Store) (play.google.com) | Unklar (Privacy-Link vorhanden, aber kein belastbarer GDPR-Auszug hier) (play.google.com) | |
PUSH Workout App | Fitness | Auto-Anpassung von Sets/Reps/Rest/Volumen | Abo (monatlich/jährlich; Preise im Store) (App Store) | Unklar (Privacy-Policy gefunden, aber kein “GDPR/UK GDPR” im Text gefunden) (pushapp.co.uk) | |
Ray (AI Personal Trainer) | Fitness | Voice-Coaching + adaptive Planung | Free + In-App-Käufe/Abo (Preis variiert; App-Store zeigt IAP) (App Store) | Unklar (für diese Fitness-App kein klarer GDPR-Nachweis oben; Store/Policy prüfen) | |
PhotoFit AI (Workout Generator) | Fitness | Pläne nach Ziel & Equipment | Abo / In-App-Käufe (z. B. monatlich/jährlich; je nach Store) (App Store) | Unklar (Privacy-Link im Store vorhanden; GDPR-Hinweis nicht verifiziert) (App Store) | |
Arvo (AI Workout Plan) | Fitness | Personalisierte Pläne, teils realtime | Free + Pro-Abo (Pro via Subscription) (play.google.com) | Ja (Anbieter-Privacy nennt GDPR/“EU data centers”/Kontrollen – Selbstauskunft) (Arvo) | |
Befit (AI Personalized Plan) | Fitness | Pläne entwickeln sich mit Progress | Free + In-App-Käufe (App Store) | Teilweise (Privacy erwähnt GDPR als “applicable law”, Details/Hosting prüfen) (Befit) | |
My Trainer AI Fitness Coach | Fitness | KI-Workout-Generator & Gym-Planer | Unklar (typisch Free + IAP; im Store prüfen) | Unklar (keine klare GDPR-Info im Snippet) (play.google.com) | |
Personal Trainer AI (iOS) | Fitness | AI-Trainer / Form-Feedback (App) | Abo oder IAP (abhängig vom App-Angebot) | Unklar (Privacy/Tracking-Angaben im Store prüfen) (App Store) | |
EnergizeUp | Fitness | Personalisierte Workout-Pläne (“AI”) | Unklar (typisch Free + IAP; im Store prüfen) | Unklar | |
TrainAsONE | Fitness | Dynamische Laufpläne | Free + Paid Subscription (trainasone.com) | Unklar (GDPR-Text nicht verifiziert; Policy prüfen) | |
TrainerRoad | Fitness | Adaptive Training (ML) fürs Rad | Abo ($21.99/Monat oder $209.99/Jahr) (TrainerRoad) | Ja (Privacy-Policy enthält GDPR-Abschnitte) (TrainerRoad) | |
HumanGO | Fitness | KI-Coach, adaptive Pläne Run/Cycle/Tri | Abo (Pläne je nach Zielgruppe; teils $/Monat) (humango.ai) | Ja (Privacy-Policy adressiert GDPR inkl. Transfers) (humango.ai) | |
WhichWeight (jetzt “Kinesis Integrated”) | Fitness | Strength-Pläne für Athleten/Coaches | Free Assessment + Membership (Abo) (Preis im Store/Anbieter) (kinesisintegrated.com) | Unklar (Privacy fokussiert v. a. US-State-Rights; kein klarer GDPR-Abschnitt) (kinesisintegrated.com) | |
EGYM Genius | Fitness | B2B/Gym: hyper-personalisierte Pläne | B2B / Angebot (Sales/Contract) | Ja (EGYM-Datenschutztexte referenzieren Art. 28 GDPR/Processor-Rolle) (uk.egym.com) | |
Zing Coach | Fitness | AI-Workout-Personalisierung/Feedback | Abo (monatlich/quarterly/jährlich) (App Store) | Unklar (Privacy-Link vorhanden; GDPR nicht verifiziert) (Zing Coach) | |
Strongr Fastr | Ernährung und Fitness | Meal + Workouts kombiniert | Freemium + Abo-Stufen (z. B. Training/Nutrition/Full) (strongrfastr.com) | Unklar (Privacy-Text gefunden, aber kein GDPR-Bezug im Crawl) (strongrfastr.com) | |
Strongr Fastr – AI Workout Builder | Fitness | Workout-Builder/Generator | Wie Strongr Fastr (Abo-Stufen) (strongrfastr.com) | Unklar (strongrfastr.com) | |
Portions Master (AI Nutrition & Workout Coach) | Ernährung und Fitness | AI-Nutritionist + Meal + Fitness | Free + In-App-Käufe/Abo (Store-abhängig) (App Store) | Unklar (Privacy-Policy vorhanden; GDPR nicht verifiziert) (portionsmaster.com) | |
Foodvisor | Ernährung und Fitness | AI-Food-Erkennung + Nutrition-Plan (+ Premium) | Free + Premium-Abo (z. B. monatlich; Preis je nach Angebot/Region) (foodvisor.zendesk.com) | Unklar (Privacy-Policy vorhanden, aber kein “GDPR” im Crawl gefunden) (Foodvisor) | |
Lifesum | Ernährung | KI-unterstütztes Tracking + Meal Plans | Freemium + Abo (Preise variieren je Store/Region) (App Store) | Ja (Policy referenziert GDPR-Rechte) (lifesum.com) | |
Samsung Food Plus | Ernährung | Vision AI + Rezepte & Meal-Plan (Paid) | Abo ($6.99/Monat oder $59.99/Jahr) (Samsung Food) | Ja (Privacy + DPA/“GDPR Data Processing Addendum” verfügbar) (Samsung Food) | |
Ollie (Family Meal Planner) | Ernährung | KI-Meal-Planning + Einkaufslisten | Abo (mit Trial; Preis im Store/App) (Ollie) | Ja (Privacy nennt GDPR-Compliance “where applicable”) (app.ollie.health) | |
AI Meal Planner (ai-mealplan.com) | Ernährung | KI-Wochenpläne + Makros + Einkaufsliste | Unklar (Plan/Preis nicht eindeutig im Snippet; Website prüfen) | Unklar (Privacy-Link vorhanden, GDPR-Text nicht verifiziert) (ai-mealplan.com) | |
MakeMealPlan (AI Meal Plan Generator) | Ernährung | KI-Meal-Plans (Makros/Rezepte) | Kostenlos (“free forever”) (makemealplan.com) | Unklar (Privacy vorhanden; GDPR nicht explizit belegt) (makemealplan.com) | |
MealPlanAI (Android) | Ernährung | KI-Tagespläne nach Zielen/Restriktionen | Unklar (Store-Abo/IAP wahrscheinlich; prüfen) | Unklar (eigene Privacy-Seite vorhanden; GDPR nicht verifiziert) (snapcalorie.github.io) | |
PlanEat (iOS) | Ernährung | AI Meal Planner (Woche/Monat + Liste) | Abo (Auto-Renew; Preis im Store) (App Store) | Unklar (Privacy vorhanden; GDPR nicht verifiziert) (planeatmeal.com) | |
NutrAI (für Professionals) | Ernährung | Meal-Plan-Generator für Coaches | B2B/Pro (Trial + bezahlte Seats; teils Lifetime-Offer) (NutrAI) | Unklar (Privacy vorhanden; GDPR nicht eindeutig belegt) (NutrAI) | |
AI Nutrition Coach – Nutrizor (Android) | Ernährung | KI-Chatbot als Ernährungscoach | Unklar (Store-Modell prüfen) | Unklar (keine Privacy/GDPR-Aussage aus Snippets ableitbar) (play.google.com) | |
Cal AI | Ernährung | Foto/Scan/Describe + Plan-Ziele | Free + In-App-Käufe/Abo (stark variierend je Angebot) (App Store) | Unklar (Privacy vorhanden; GDPR nicht verifiziert) (calai.app) | |
NutriScan | Ernährung | KI-Fotoanalyse + Diet-Planning | Abo (Free/Premium; Preise im Store/Anbieter) (App Store) | Teilweise (GDPR-Mechaniken z. B. bei Cookies erwähnt; insgesamt Policy prüfen) (NutriScan) | |
MyFitnessPal (2026 Release / AI-powered tools) | Ernährung | “AI-powered tools”/Meal-Features | Freemium + Premium/Premium+ Abo (z. B. Premium+ ab ~$99.99/Jahr; je nach Region) (myfitnesspal.com) | Teilweise (US-Headquarter + internationale Transfers; GDPR nicht explizit im Crawl, Kritik existiert → prüfen) (MyFitnessPal Hilfe) | |
Runna (Hinweis: nicht KI-generiert) | Fitness (algorithmisch) | Adaptive Pläne (algorithmisch) | Abo ($19.99/Monat oder $119.99/Jahr) (runna.com) | Ja (UK-Datenschutzbezug/UK GDPR in Legal-Texten; Privacy vorhanden) (runna.com) |

