KI-Tools für Automatisierungen von Workflows helfen dir dabei, wiederkehrende Prozesse effizienter, schneller und strukturierter umzusetzen. In dieser Übersicht findest du passende Lösungen für App-Integrationen, Automatisierung, AI-Agent-Workflows, RPA und Datenprozesse. Vergleiche relevante Tools für Unternehmen, Selbstständige und Teams und finde die passende Lösung, um Abläufe zu automatisieren, Zeit zu sparen und digitale Prozesse zukunftsorientiert aufzubauen.
Tool | Anwendung | Bezahlmodell mit Preisen | weiterführender Link | DSGVO konform |
n8n | Automatisierung / Workflows / AI-Agent-Flows | Self-hosted Open Source: kostenlos; Cloud Starter ab 20 €/Monat, Pro ab 50 €/Monat (jährl.) | Ja – durch Self-Hosting/EU-Setup gut steuerbar | |
Zapier | Automatisierung / App-Integrationen | Free; Paid-Pläne (task-/staffelabhängig) | Risiko – DSGVO möglich, aber nur mit sauberem DPA/SCC- und Datenminimierungs-Setup | |
Make | Automatisierung / Integrationen | Free; Core ab 9 $/Monat (10k Ops) | Eher Ja – bei passender Vertrags-/Transferkonfiguration | |
Activepieces | Automatisierung (Open-Source-Alternative) | Free (Self-hosted); Cloud/Business: Preise laut Anbieter | Ja – Self-Hosting begünstigt DSGVO-konforme Nutzung | |
Pipedream | Dev/API-Workflows | Free; Produktion kostenpflichtig (nutzungsabhängig) | Risiko – Integrations-/Log-Datenflüsse vertraglich und technisch genau prüfen | |
Automation Anywhere | RPA/Automationen | Trial + Enterprise-Pricing (auf Anfrage) | Eher Ja – Enterprise-Umfeld i. d. R. mit DPA möglich | |
Microsoft Copilot Studio | KI-Agenten auf M365/Power Platform | Preise im Power-Platform-Modell | Eher Ja – im Microsoft-Compliance-Rahmen gut nutzbar, Konfiguration entscheidend | |
Airtable AI | Datenbanken, CRM, Automationen mit AI | Free + Team/Business/Enterprise (z. B. Business ~45 $/User/Monat jährlich) | Risiko – personenbezogene Daten und Drittlandtransfers streng prüfen | |
Lindy | KI-Agenten/Workflows | Abo-Pläne (Business-Fokus) | Eher Ja – abhängig von DPA/Transfer-Setup und Datenkategorien | |
Mazaal | Automatisierung/Workflows/AI-Agents | Basic 19 $/Monat, Pro 129 $/Monat, Business 429 $/Monat | Risiko – vor produktivem Einsatz DPA/Regionen/Unterauftragsverarbeiter prüfen | |
Relevance AI | KI-Agenten, Workflows, Automatisierungen | Free Plan (Kostenlos), Pro Plan ($19/Monat), Team Plan ($199/Monat), Business/Enterprise Plan (Individuell) | Ja, Relevance AI gibt an, DSGVO-konform (GDPR compliant) zu sein und legt großen Wert auf Datenschutz und Datensicherheit. | |
HubSpot (inkl. Breeze AI / Customer Agent / Breeze Studio) | CRM-Plattform mit KI-Agenten & Assistants (z. B. Customer Agent für Support/Service, Agents/Assistants in Breeze Studio, Automationen/Workflows mit KI-Actions). | Abo-basiert (z. B. Service Hub Starter/Pro/Enterprise, Seats) + nutzungsbasiert über „HubSpot Credits“ für bestimmte KI-Features/Agents (u. a. Customer Agent); Credits resetten monatlich. | Ja, grundsätzlich möglich, weil HubSpot eine Vereinbarung zur Datenverarbeitung (DPA/AVV) anbietet und DSGVO-Features/Guides bereitstellt. | |
IFTTT | Automatisierung (Smart Home, Productivity) | Free; Pro ab 2.99 $/Monat | Risiko – eher Consumer-orientiert, DSGVO-Einsatz im Unternehmen nur mit enger Prüfung | |
Bardeen | Browser-Automationen, Sales/Ops | Free + Paid (Team/Business) | Risiko – Browser-/SaaS-Datenflüsse und Rechtsgrundlagen sauber absichern | |
Parabola | No-Code Datenautomationen | Free + Team/Business-Pläne | Risiko – Datenexporte/Transfers/AV-Vertrag vorher klären | |
Retool | Interne Tools + AI | Free + Team/Business/Enterprise | Ja – im Enterprise-Setup i. d. R. gut DSGVO-fähig | |
UiPath | RPA/Enterprise-Automation | Trial + kommerzielle Lizenzen | Eher Ja – in regulierten Umfeldern üblich, aber Implementierung entscheidend | |
Workato | Enterprise iPaaS/Automationen | Meist Sales-/Quote-basiert | Eher Ja – Enterprise-Vertragswerk nötig | |
Airbyte Cloud/OSS + AI | Datenintegration | OSS + Cloud | Ja (v. a. Self-Host/EU-Region) – Cloud-Variante separat prüfen | |
Boomi (NEU) | Enterprise iPaaS + Prozessautomatisierung | Pricing i. d. R. auf Anfrage; Testoptionen verfügbar. | Eher Ja – DPA, GDPR-Accountability und SCC sind dokumentiert. | |
Tray.ai (NEU) | iPaaS + AI-Agent-Orchestrierung | Pricing v. a. via Demo/Quote; Startup-Programm vorhanden. | Eher Ja – signed DPA, GDPR-Standards und EU-Hosting-Optionen genannt. | |
Celigo (NEU) | iPaaS/Integrationsautomatisierung | Free Trial für integrator.io, sonst typ. Angebotsmodell. | Eher Ja – eigene GDPR-/DPA-Rechtsdokumente vorhanden. | |
Tines (NEU) | Security-/IT-Workflow-Automation | Free Sign-up/Startup-Programm; Enterprise i. d. R. auf Anfrage. | Eher Ja – DPA mit GDPR/SCC-Regelungen vorhanden. | |
Integrately (NEU) | No-Code App-Integrationen | Free; laut Anbieter-/Blogangaben u. a. 19/39/99/239 $-Pläne. | Eher Ja bis Risiko – GDPR-Compliance wird beworben, aber Vertrags-/DPA-Prüfung vor Einsatz notwendig. | |
Relay.app (NEU) | AI-Agent-Workflows (Ops, Support, Sales) | Free 0 $; Professional ab 19 $/Monat (jährl.). | Eher Ja – EU-bezogene DPA-Regelungen und DSGVO-Begriffe explizit genannt. | |
Dify (NEU) | LLM-/Agent-Workflows, auch Self-Hosting | Free; Professional/Team-Pläne (z. B. 59 $/159 $) laut Anbieterangaben. | Eher Ja – DPA/Compliance-Dokumente vorhanden; Cloud-Nutzung transferrechtlich prüfen oder self-hosten. | |
Gumloop (NEU) | AI-first Workflow Automation | Free; Solo ab 37 $/Monat (credits-basiert). | Eher Ja – Privacy + Trust/Compliance vorhanden; vor Rollout DPA/Region verifizieren. | |
Pabbly Connect (NEU) | App-Integrationen / Workflows | Free; u. a. Standard 39 $, Pro 69 $, Ultimate 99 $ (laut Anbieterseite). | Risiko – Privacy vorhanden, aber DPA-/Transferdetails vor Einsatz gesondert prüfen. |

