Funktion | Tool | Anwendung | Bezahlmodell mit Preisen | Weiterführender Link | DSGVO konform |
Design-/Video-Templates | Canva | Designs, Social-Assets, Präsentationen und einfache Videoerstellung mit KI-Features | Free; Teams ab ~10 US$/User/Monat | ja - DPA/AVV belegbar; Verträge und TOMs sauber umsetzen | |
Social-Videoeditor | CapCut | Social-Video-Erstellung, Auto-Captions, Templates, Kurzvideo-Schnitt | Freemium; Pro ca. 19,99 US$/Monat oder 179,99 US$/Jahr | nein - AVV/DPA öffentlich nicht klar belegbar | |
Avatar-Video | HeyGen | Avatar-Videos, Sprecher-Videos, Marketing- und Erklärvideos | Free; Creator 29 US$/Monat; Business 149 US$/Monat (+ Seats) | ja - DPA/AVV belegbar; Verträge und TOMs sauber umsetzen | |
Avatar-Video | Synthesia | Avatar- und Corporate-Training-Videos | Free/Basic; Paid ab 18 US$/Monat jährlich | ja - DPA/AVV belegbar; Verträge und TOMs sauber umsetzen | |
Generatives Video + Editing | Runway | KI-Videogenerierung, Editing, Effekte, Credits-basierte Workflows | Free; Standard 15 US$/Monat; Pro 35 US$/Monat; Unlimited 95 US$/Monat | nein - AVV/DPA öffentlich nicht klar belegbar | |
Professioneller Videoschnitt | Adobe Premiere Pro | Professioneller Videoschnitt mit KI-Funktionen im Adobe-Ökosystem | 7 Tage Test; Single-App ab 22,99 US$/Monat | ja - DPA/AVV belegbar; Verträge und TOMs sauber umsetzen | |
Voiceover / Dubbing | ElevenLabs | Voiceover, TTS, Dubbing, Sprachwerkzeuge für Videos | Free; Starter 5 US$; Creator 11 US$; Pro 99 US$/Monat | nein - AVV/DPA öffentlich nicht klar belegbar | |
Generative Assets / Effekte | Adobe Firefly | Bild-/Text-Effekte und generative Assets für Videoproduktion | In Creative Cloud; ab ca. 25–60 €/Monat | ja - DPA/AVV belegbar; Verträge und TOMs sauber umsetzen | |
Text-/Bild-zu-Video | Kling | Text-/Image-to-Video für kreative Clips | Freemium; Paid-Pläne verfügbar | nein - AVV/DPA öffentlich nicht klar belegbar | |
Text-zu-Video | Vidu | AI Video Generator für kurze generative Clips | Freemium; Paid-Pläne verfügbar | nein - AVV/DPA öffentlich nicht klar belegbar | |
Browser-Videoschnitt | Clipchamp | Browserbasierter Videoschnitt, Untertitel, Social-Formate | Free; Premium über Microsoft-365-Pläne | ja - DPA/AVV belegbar; Verträge und TOMs sauber umsetzen | |
KI-Videoschnitt | Filmora | KI-gestützter Videoschnitt, Effekte, Social-Exports | Monat 19,99 US$; Jahr 49,99 US$; Perpetual 79,99 US$ | nein - AVV/DPA öffentlich nicht klar belegbar | |
Avatar-Lernvideos | Colossyan | KI-Avatar-Lernvideos und Schulungsinhalte | Free Trial + Starter/Pro/Enterprise | ja - DPA/AVV belegbar; Verträge und TOMs sauber umsetzen | |
Talking-Head / Avatar | D-ID | Talking-Head- und Avatar-Videos, API | API Trial 0 US$ (14 Tage) + Paid-Pläne | nein - AVV/DPA öffentlich nicht klar belegbar | |
Textbasiertes Video-/Audio-Editing | Descript | Video-/Audio-Editing, Transkript-basiertes Schneiden | Freemium; Creator ca. 15 US$/Monat | nein - AVV/DPA öffentlich nicht klar belegbar | |
Recording + Editing | Riverside | Remote-Aufnahme, textbasiertes Editing, Clips, Captions, Webinar-/Podcast-Workflows | Free; Pro 29 US$/Monat oder 24 US$/Monat jährlich; Live 39/34 US$; Webinar 99/79 US$; Business auf Anfrage | ja - öffentliche DPA sowie EU-/UK-GDPR-Ansprechstellen sind dokumentiert (riverside.fm) | |
Generative Video-/Design-Assets | Freepik | Bild-/Video-/Design-Generierung für Assets und Schnittmaterial | Free + Premium/Premium+/Pro; regional unterschiedlich | nein - AVV/DPA öffentlich nicht klar belegbar | |
Text-zu-Video | Google Veo | Kreative Text-zu-Video-Erstellung | Nutzung über Google-AI-Pläne/Credits bzw. Plattform-Tarife | ja - DPA/AVV belegbar; Verträge und TOMs sauber umsetzen | |
Text-/Bild-zu-Video | Hailuo AI | Text-/Image-to-Video | Freemium; Paid-Pläne verfügbar | nein - AVV/DPA öffentlich nicht klar belegbar | |
Text-zu-Video | InVideo AI | AI-Videoproduktion aus Prompt/Text | Free; Plus 28 US$; Max 50 US$; Generative 100 US$/Monat | nein - AVV/DPA öffentlich nicht klar belegbar | |
Online-Videoeditor | Kapwing | Video-/Social-Editing, Templates, Untertitel | Freemium; Paid-Pläne laut Anbieter | nein - AVV/DPA öffentlich nicht klar belegbar | |
Shorts-/Caption-Editor | Submagic | Shorts-Editing, Captions, Auto-Edit, Magic Clips, B-Roll | Starter 19 US$/Nutzer/Monat; Professional 39 US$/Nutzer/Monat; Business + API 69 US$/Nutzer/Monat | ja - Terms enthalten einen Auftragsverarbeitungs-Anhang und SCC für Drittlandtransfers (submagic.co) | |
Automatisches Clip-Editing | Wisecut | Automatisches Schneiden, Silences Removal, Reframing, Captions, Shorts | Free; Starter 15,75 US$/Monat jährlich (189 US$/Jahr); Professional 75,67 US$/Monat jährlich (908 US$/Jahr); weitere Plus-/Enterprise-Varianten | nein - Privacy und Regionenwahl sind öffentlich, ein klarer AVV/DPA ist aber öffentlich nicht leicht auffindbar (Wisecut AI) | |
Generative Video-/3D-Assets | Krea AI | Bild-/Video-/3D-Generierung für kreative Assets | Free + Paid, compute-basiert | nein - AVV/DPA öffentlich nicht klar belegbar | |
Storyboard-/AI-Video-Studio | LTX Studio | Storyboard-basierte KI-Videoerstellung | Free; Paid ab ca. 15 US$/Monat | nein - AVV/DPA öffentlich nicht klar belegbar | |
Screen-Video / Async Video | Loom AI | Screen- und Async-Videos mit KI-Unterstützung | Freemium; Business ca. 12 US$/Monat | nein - AVV/DPA öffentlich nicht klar belegbar | |
3D-/Video-Generierung | Luma | KI-Video-, 3D- und Generierungs-Workflows | Freemium; Paid laut Anbieter | nein - AVV/DPA öffentlich nicht klar belegbar | |
Text-zu-Video / Repurposing | Pictory | Text-zu-Video und Repurposing langer Inhalte | Free Trial; API Self-Serve u. a. 79 US$/Monat jährlich | nein - AVV/DPA öffentlich nicht klar belegbar | |
Text-/Bild-zu-Video | Pika | Prompt-/Image-to-Video | Abo ab ca. 10 US$/Monat, Free-Credits | nein - AVV/DPA öffentlich nicht klar belegbar | |
Text-zu-Video | Sora | Text-zu-Video im OpenAI-Ökosystem | Plan-/produktabhängig; Details auf den OpenAI-Planseiten | ja - vor allem in Business-/Enterprise-Szenarien mit DPA sinnvoll | |
Upscaling / Enhance | Topaz Video AI | Video-Upscaling, Entrauschen, Schärfung, Enhancement | Einmal-Lizenz/Upgrade; Preise laut Anbieter | nein - AVV/DPA öffentlich nicht klar belegbar | |
Online-Videoeditor | VEED | Online-Videoerstellung, Captions, Social-Editing | Freemium; Paid-Pläne laut Anbieter | nein - AVV/DPA öffentlich nicht klar belegbar | |
Untertitel / Transkription | Happy Scribe | Untertitel, Transkription, Übersetzung und Export für Video-Workflows | Free; Basic 17 US$/Monat oder 8,50 US$/Monat jährlich; Pro 29/19 US$; Business 89/59 US$ | ja - EU-Rechenzentrum und GDPR-Compliance sind öffentlich dokumentiert (HappyScribe) | |
Video-/Image-API | fal.ai | GenAI-APIs für Bild/Video | Usage-based; Preise laut Anbieter | nein - AVV/DPA öffentlich nicht klar belegbar | |
Text-zu-Video + Voiceover | Fliki | Text-/Blog-zu-Video, Voiceover, Avatar-Video | Free; Standard 21 US$/Monat; Premium 66 US$/Monat; Enterprise custom | nein - AVV/DPA öffentlich nicht klar belegbar | |
Avatar-Erklärvideos | Elai.io | Avatar-Videos für Learning, Marketing, Erklärvideos | Free; Creator 29 US$/Monat; Team 125 US$/Monat; Enterprise custom | nein - AVV/DPA öffentlich nicht klar belegbar | |
Social-Clip-Generator | OpusClip | Automatische Social-Clips aus Longform-Video | Freemium; ca. 19–29 US$/Monat | nein - AVV/DPA öffentlich nicht klar belegbar |

