Tool | Anwendung | Bezahlmodell mit Preisen | weiterführender Link | DSGVO konform |
ChatGPT | Bildgenerierung, Bildbearbeitung, Recherche | Free; Plus/Pro/Team-Pläne (u. a. Plus/Pro laut Planseite) (OpenAI) | Ja (bedingt): gut nutzbar mit DPA/SCC/Enterprise-Setup; ohne sauberes Setup bei Personendaten riskant. (OpenAI) | |
Gemini | Bild-/Text-KI (inkl. Google-Ökosystem) | Free + kostenpflichtige Google-AI-Abos (z. B. Pro/Ultra je nach Region). (Gemini) | Ja (bedingt): in Workspace/Cloud mit Vertragsrahmen deutlich besser steuerbar. (Google Cloud) | |
Canva | Design, Social Media Grafiken, Präsentationen | Free + Pro/Teams/Enterprise (Preis je Region/Plan). (canva.com) | Ja (bedingt): DPA/Vertragsrahmen vorhanden; für personenbezogene Daten trotzdem sauber konfigurieren. (canva.com) | |
fal | Sandbox zum Testen und Vergleichen von KI-Modellen für Bild, Video, Audio & Co | Es gibt einen Free Tier, danach Prepaid-Credits; abgerechnet wird modellabhängig und nur für erfolgreiche Outputs | Eher nur eingeschränkt / unklar. fal.ai nennt EU-Datenschutzhinweise und internationale Transfers mit Schutzmaßnahmen; für Enterprise-Nutzung agiert fal teils als Processor | |
Adobe Firefly | KI-Bilder, Vektor, kreative Assets | Free möglich, volle Funktionen über Firefly-/Creative-Cloud-Pläne. (Adobe) | Ja (bedingt): Adobe stellt GDPR-/Datenschutz-Informationen bereit; Enterprise bevorzugt. (Adobe) | |
Midjourney | KI-Bildgenerierung (stark im Kreativbereich) | Abo-basiert, mehrere Planstufen (monatlich/jährlich). (Midjourney) | Eher nein/unklar für Personendaten: Privacy-/Deletion-Infos vorhanden, aber für DSGVO-sensible Daten nur eingeschränkt geeignet. (Midjourney) | |
Freepik AI | KI-Bild-/Design-Assets | Mehrere Pläne inkl. Premium/Premium+/Pro (regionale Preisanzeige). (Freepik) | Ja (bedingt): GDPR-/Privacy-Angaben vorhanden; Einsatz mit minimierten Personendaten. (Freepik) | |
Microsoft Designer | KI-Grafiken/Layouts (M365-Nähe) | Nutzung/Mehrcredits über Microsoft-365-Pläne. (Microsoft) | Ja (bedingt): mit Microsoft-DPA/Enterprise-Tenant gut nutzbar. (Microsoft) | |
Figma (AI) | UI/Design, kollaborative Grafiken | Free + kostenpflichtige Seats/Enterprise (AI-Credits je Plan). (Figma) | Ja (bedingt): DPA/GDPR-Rahmen vorhanden; B2B-Setup empfohlen. (Figma) | |
Power BI (Copilot) | Dashboards, Diagramme, Datenvisualisierung | Pro $14/User/Monat, Premium Per User $24/User/Monat (jährl. Abrechnung). (Microsoft) | Ja (bedingt): in M365/Power-Platform-Vertragsrahmen gut für DSGVO-Prozesse. (Microsoft) | |
Tableau (Einstein AI) | BI, Visual Analytics, Dashboards | Standard Cloud z. B. Viewer $15, Explorer $42, Creator $75 (je User/Monat, jährlich). (Tableau) | Ja (bedingt): Salesforce-DPA vorhanden; Konfiguration/Vertrag entscheidend. (Salesforce) | |
Runway | KI-Video + Bild-Workflows | Free; Standard ab $12/User/Monat (jährl.), Pro $28, Unlimited $76. (runwayml.com) | Eher unklar/bedingt: für DSGVO nur mit klaren Vertrags- und Datenprozessen. (Piwik PRO) | |
Ideogram | Bildgenerierung mit starkem Text-Rendering | Free; Plus $20, Pro $60, Team (pro Mitglied) laut Planseite. (docs.ideogram.ai) | Eher nein/unklar: Privacy-Infos vorhanden, aber für personenbezogene Daten vorsichtig. (Ideogram) | |
Leonardo AI | Bild-/Asset-Generierung | Plan-/Credit-basiert (Pricing Calculator / PAYG-Doku). (Leonardo.Ai) | Eher nein/unklar: Privacy vorhanden, aber DSGVO-fest eher nur mit strikter Datendisziplin. (Leonardo AI) | |
Qlik Cloud Analytics | BI, Dashboards, AI-Analytics | Standard ab $825/Monat, Premium ab $2,750/Monat (laut Planseite). (Qlik) | Ja (bedingt): expliziter DPA/GDPR-Bezug im Vertragswerk. | |
Sigma Computing | Cloud-BI/Visualisierung auf Warehouse-Daten | Preis-/Sales-basiert je Edition/Volumen. (Reddit) | Ja (bedingt): GDPR/DPA-Rahmen vorhanden, trotzdem Setup entscheidend. (sigmacomputing.com) | |
Julius AI | Datenanalyse + schnelle Charts/Visuals per Chat | Free; Plus $20, Pro $45, Business $450/Monat. (Julius AI | AI for Data Analysis) | Ja (bedingt): Anbieter wirbt mit GDPR-Compliance; vor Einsatz mit Personendaten vertraglich prüfen. (Julius AI | AI for Data Analysis) | |
Photoroom | Produktbilder, Freistellen, Marketing-Grafiken | Free/Trial + Pro/Max/Ultra/Enterprise-Pläne. (Photoroom) | Eher nein/unklar: Privacy vorhanden, aber DSGVO-sicher nur mit klarer Datenstrategie. (Photoroom) | |
DreamStudio (Stability AI) | Stable-Diffusion-Bilder (API/Plattform) | Credit-basiert (u. a. API/Credit-Modell). (Stability AI) | Ja (bedingt): Datenschutz-/GDPR-Rahmen vorhanden; sensible Daten nur mit Governance. (Stability AI) | |
Krea AI | Echtzeit-Bild-/Video-Generierung | Free + bezahlte Compute-/Business-Modelle. (Krea) | Eher nein/unklar: Enterprise-Angebot vorhanden, aber DSGVO-Eignung hängt stark vom Vertrags-Setup ab. (Krea) | |
Recraft | KI-Grafiken/Illustrationen/Brand Assets | Free + Paid-Pläne (Nutzungsrechte je Plan unterschiedlich). (recraft.ai) | Eher nein/unklar: Privacy vorhanden, aber für personenbezogene Daten konservativ bewerten. (recraft.ai) | |
Pika | AI-Video/Bild-Animation | Free + mehrere Abostufen laut Pricing-Seite. (pika.art) | Nein/unklar für sensible Daten: Terms/Privacy-Signale sprechen für vorsichtigen Einsatz ohne Personendaten. (pika.art) | |
Luma Dream Machine | KI-Video-/Bild-Generierung | Free + Paid-Pläne/Enterprise laut Planseite. (lumalabs.ai) | Eher nein/unklar: Privacy-Policy vorhanden, DSGVO-sicher nur mit strenger Datenminimierung. (lumalabs.ai) | |
Adobe Firefly l via Photoshop) | Generative Bild-Features (Text-to-Image, Fill, Effekte), Marketing-Visuals, Compositing, „saubere“ Workflows im Adobe-Ökosystem | Firefly Standard $9.99/mo, Pro $19.99/mo, Premium $199.99/mo (adobe.com) | Adobe hat DPA (Enterprise/Cloud Services). DSGVO i. d. R. unter Vertrag/AVV + Settings möglich (adobe.com) | |
DALL·E (über ChatGPT / OpenAI) | Text-to-Image + Bearbeitung je nach Oberfläche, Allround-Generierung, schnelle Variationen, Ideenfindung | In ChatGPT/über API-Credits (planabhängig) | DPA verfügbar (für Business/API/Enterprise). Für DSGVO: Business-Vertrag + passende Settings nutzen (openai.com) | |
Stable Diffusion (self-host) / DreamStudio | Offeneolle (auch lokal) Custom Styles/LoRAs | Open Source; DreamStudio credit-basiert | Stability/DreamStudio (Stability AI)ption für strenge DSGVO**: lokal/on-prem. Hosted nur mit AVV/Settings & Vendor-Prüfung | |
Clipdrop (InitML) | Praktische Bild-Tools (Cleanup, Upscale, Relight, BG-Remove), „Schnell fixen“ für Marketing/Content | Free; Pro-Abo + API usage-based (Preis teils dynamisch) (clipdrop.co) | DPA/AVV nicht klar auffindbar → für DSGVO nur ohne personenbezogene Inhalte oder nach Vendor-Prüfung einsetzen (clipdrop.co) | |
**Playgrourung (einfacher Einstieg) | Schnelle Tests/Variationen, Hobby bis Semi-Pro | Free 20 credits/mo; Pro $9.99 (1000 credits/mo); Max $29.99 (3000 credits/mo) (Playground AI) | In Liste „unklar“ → DSGVO-safe nur mit nicht-personenbezogenen Inputs/Uploads |

